製品詳細:AFCZ32S-15M1000K22
AFCZ32S-15M1000K22
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥179,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0005558kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
964N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00163kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|