製品詳細:AFCZ32S-30M1000K61
|
AFCZ32S-30M1000K61
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥280,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0005468kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1257N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0016kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (1/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||