製品詳細:APGZ12J-5M400S1N
|
APGZ12J-5M400S1N
詳細
|
||
| 現行製品 | ||
| - | ||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||
| ¥75,300 | ||
| 5日 | ||
| 5.7 N・m | ||
| 5.7 N・m | ||
| 20 N・m | ||
| 510N | ||
| 0.0000137kg・㎡ | ||
| 255N | ||
| 0.00064kg・㎡ | ||
| 3分 | ||
| 3000r/min | ||
| 7000r/min | ||
| 1.3N・m | ||
| 平行軸/フランジ取付 | ||
| アルミ | ||
| 12 mm | ||
| 1/5 (1/5) | ||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||
| 炭素鋼 | ||
| 400W | ||
| S1 | ||
| IP44 | ||
| 0.8 kg | ||
| 段ボール 211×109×118 | ||
| 入力フォーム | ||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||
|
|
||