製品詳細:APGZ18J-20Q400S6W
|
APGZ18J-20Q400S6W
詳細
|
||
| 現行製品 | ||
| - | ||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||
| ¥70,800 | ||
| 5日 | ||
| 21.6 N・m | ||
| 21.6 N・m | ||
| 76 N・m | ||
| 1570N | ||
| 0.0000137kg・㎡ | ||
| 785N | ||
| 0.00064kg・㎡ | ||
| 15分 | ||
| 3000r/min | ||
| 7000r/min | ||
| 1.3N・m | ||
| 平行軸/フランジ取付 | ||
| アルミ | ||
| 18 mm | ||
| 1/20 (1/20) | ||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||
| 炭素鋼 | ||
| 400W | ||
| S6 | ||
| IP65 | ||
| 2 kg | ||
| 段ボール 211×109×118 | ||
| 入力フォーム | ||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||
|
|
||