製品詳細:APGZ18K-5Q750S2N
|
APGZ18K-5Q750S2N
詳細
|
||
| 現行製品 | ||
| - | ||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||
| ¥57,800 | ||
| 5日 | ||
| 10.7 N・m | ||
| 10.7 N・m | ||
| 37 N・m | ||
| 980N | ||
| 0.000074kg・㎡ | ||
| 490N | ||
| 0.0012kg・㎡ | ||
| 15分 | ||
| 3000r/min | ||
| 7000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 平行軸/フランジ取付 | ||
| アルミ | ||
| 18 mm | ||
| 1/5 (1/5) | ||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||
| 炭素鋼 | ||
| 750W | ||
| S2 | ||
| IP44 | ||
| 2.2 kg | ||
| 段ボール 211×109×118 | ||
| 入力フォーム | ||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||
|
|
||