製品詳細:APGZ22K-10M1500K99N
|
APGZ22K-10M1500K99N
詳細
|
||
| 現行製品 | ||
| - | ||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||
| ¥163,400 | ||
| 5日 | ||
| 57.3 N・m | ||
| 43 N・m | ||
| 186 N・m | ||
| 1300N | ||
| 0.0002489kg・㎡ | ||
| 650N | ||
| 0.0024kg・㎡ | ||
| 3分 | ||
| 3000r/min | ||
| 7000r/min | ||
| 4.8N・m | ||
| 平行軸/フランジ取付 | ||
| アルミ | ||
| 22 mm | ||
| 1/10 (1/10) | ||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||
| 炭素鋼 | ||
| 1500W | ||
| K99 | ||
| IP44 | ||
| 4 kg | ||
| 段ボール 312×163×155 | ||
| 入力フォーム | ||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||
|
|
||