製品詳細:APGZ28K-100Q400S1W
|
APGZ28K-100Q400S1W
詳細
|
||
| 現行製品 | ||
| - | ||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||
| ¥160,800 | ||
| 5日 | ||
| 95.5 N・m | ||
| 95.5 N・m | ||
| 286 N・m | ||
| 3520N | ||
| 0.000014kg・㎡ | ||
| 1760N | ||
| 0.00064kg・㎡ | ||
| 15分 | ||
| 3000r/min | ||
| 7000r/min | ||
| 1.3N・m | ||
| 平行軸/フランジ取付 | ||
| アルミ | ||
| 28 mm | ||
| 1/100 (1/100) | ||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||
| 炭素鋼 | ||
| 400W | ||
| S1 | ||
| IP65 | ||
| 8 kg | ||
| 段ボール 309×160×155 | ||
| 入力フォーム | ||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||
|
|
||